Ángel de la Guarda según la fecha de nacimiento
¿Sabes cuál es tu ángel de la guarda? De acuerdo al Coro Celestial de ángeles, puedes conocer cuál es tu ángel de la guarda según la fecha de nacimiento, véalo en la lista más abajo.
Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Estos maravillosos seres de luz, están a merced de todo cuanto acontece en la faz de la tierra, para socorrernos, guiarnos, acompañarnos y protegernos. Descubre tu ángel de la guarda según la fecha de nacimiento.
¡Suscríbete a nuestra newsletter!
¿Te encanta la astrología? ¡Recibe contenido exclusivo!
Lee también: Aprende a escuchar a tu ángel de la guarda
Origen de los Ángeles
Hay diversas interpretaciones sobre la existencia de estos seres. La iglesia católica sólo reconoce tres grandes Arcángeles citados en la Biblia:
Sin embargo, según la tradición y lecturas apócrifas, otros cuatro ángeles también tienen nombre:
- Uriel: “Fuego de Dios”.
- Jehudiel: “Paz de Dios”.
- Sealtiel: “Temor de Dios”.
- Baraquiel: “Bendición de Dios”.
También existe un ángel de la guarda según la fecha de nacimiento para cada persona, éste nos protegee y además rige algunas características de nuestra personalidad, estos son 72 ángeles que rodean el Trono de Dios.
Esta interpretación tiene origen en la tradición cabalística y su jerarquización se le atribuye a Pseudo-Dionisio, del siglo V, quien escribió la Jerarquía Celeste, donde habla de nueve coros angélicos organizados en tres jerarquías con tres coros cada una:
- Primera jerarquía: Serafines, Querubines y Tronos (dedicados a glorificar y alabar a Dios).
- Segunda jerarquía: Dominaciones, Virtudes y Potestades (gobiernan el espacio y las estrellas).
- Tercera jerarquía: Principados, Arcángeles y Ángeles Custodios (intervienen en las necesidades humanas).
Descubre tu ángel de la guarda según la fecha de nacimiento
Veamos ahora, de acuerdo a cada categoría de ángeles, el ángel de la guarda según la fecha de nacimiento de cada persona.
Serafines |
|||||
VEHUIAH | 20 Mar. | 01 Jun. | 13 Ago. | 25 Oct. | 06 Ene. |
JELIEL | 21 Mar. | 02 Jun. | 14 Ago. | 26 Oct. | 07 Ene. |
SITAEL | 22 Mar. | 03 Jun. | 15 Ago. | 27 Oct. | 08 Ene. |
ELEMIAH | 23 Mar. | 04 Jun. | 16 Ago. | 28 Oct. | 09 Ene. |
MAHASIAH | 24 Mar. | 05 Jun. | 17 Ago. | 29 Oct. | 10 Ene. |
LELAHEL | 25 Mar. | 06 Jun. | 18 Ago. | 30 Oct. | 11 Ene. |
ACHAIAH | 26 Mar. | 07 Jun. | 19 Ago. | 31 Oct. | 12 Ene. |
CAHETHEL | 27 Mar. | 08 Jun. | 20 Ago. | 01 Nov. | 13 Ene. |
Querubines |
|||||
HAZIEL | 28 Mar. | 09 Jun. | 21 Ago. | 02 Nov. | 14 Ene. |
ALADIAH | 29 Mar. | 10 Jun. | 22 Ago. | 03 Nov. | 15 Ene. |
LAOVIAH | 30 Mar. | 11 Jun. | 23 Ago. | 04 Nov. | 16 Ene. |
HAHAHIAH | 31 Mar. | 12 Jun. | 24 Ago. | 05 Nov. | 17 Ene. |
YESALEL | 01 Abr. | 13 Jun. | 25 Ago. | 06 Nov. | 18 Ene. |
MEBAHEL | 02 Abr. | 14 Jun. | 26 Ago. | 07 Nov. | 19 Ene. |
HARIEL | 03 Abr. | 15 Jun. | 27 Ago. | 08 Nov. | 20 Ene. |
HEKAMIAH | 04 Abr. | 16 Jun. | 28 Ago. | 09 Nov. | 21 Ene. |
Tronos |
|||||
LAUVIAH | 05 Abr. | 17 Jun. | 29 Ago. | 10 Nov. | 22 Ene. |
CALIEL | 06 Abr. | 18 Jun. | 30 Ago. | 11 Nov. | 23 Ene. |
LEUVIAH | 07 Abr. | 19 Jun. | 31 Ago. | 12 Nov. | 24 Ene. |
PAHALIAH | 08 Abr. | 20 Jun. | 01 Set. | 13 Nov. | 25 Ene. |
NELCHAEL | 09 Abr. | 21 Jun. | 02 Set. | 14 Nov. | 26 Ene. |
IEIAIEL | 10 Abr. | 22 Jun. | 03 Set. | 15 Nov. | 27 Ene. |
MELAHEL | 11 Abr. | 23 Jun. | 04 Set. | 16 Nov. | 28 Ene. |
HAHEUIAH | 12 Abr. | 24 Jun. | 05 Set. | 17 Nov. | 29 Ene. |
Dominaciones |
|||||
NITH-HAIAH | 13 Abr. | 25 Jun. | 06 Set. | 18 Nov. | 30 Ene. |
HAAIAH | 14 Abr. | 26 Jun. | 07 Set. | 19 Nov. | 31 Ene. |
IERATHEL | 15 Abr. | 27 Jun. | 08 Set. | 20 Nov. | 01 Feb. |
SEHEIAH | 16 Abr. | 28 Jun. | 09 Set. | 21 Nov. | 02 Feb. |
REYEL | 17 Abr. | 29 Jun. | 10 Set. | 22 Nov. | 03 Feb. |
OMAEL | 18 Abr. | 30 Jun. | 11 Set. | 23 Nov. | 04 Feb. |
LECABEL | 19 Abr. | 01 Jul. | 12 Set. | 24 Nov. | 05 Feb. |
VASAHIAH | 20 Abr. | 02 Jul. | 13 Set. | 25 Nov. | 06 Feb. |
Potestades |
|||||
IEHUIAH | 21 Abr. | 03 Jul. | 14 Set. | 26 Nov. | 07 Feb. |
LEHAHIAH | 22 Abr. | 04 Jul. | 15 Set. | 27 Nov. | 08 Feb. |
CHAVAKIAH | 23 Abr. | 05 Jul. | 16 Set. | 28 Nov. | 09 Feb. |
MENADEL | 24 Abr. | 06 Jul. | 17 Set. | 29 Nov. | 10 Feb. |
ANIEL | 25 Abr. | 07 Jul. | 18 Set. | 30 Nov. | 11 Feb. |
HAAMIAH | 26 Abr. | 08 Jul. | 19 Set. | 01 Dic. | 12 Feb. |
REHAEL | 27 Abr. | 09 Jul. | 20 Set. | 02 Dic. | 13 Feb. |
IEIAZEL | 28 Abr. | 10 Jul. | 21 Set. | 03 Dic. | 14 Feb. |
Virtudes |
|||||
HAHAHEL | 29 Abr. | 11 Jul. | 22 Set. | 04 Dic. | 15 Feb. |
MIKAEL | 30 Abr. | 12 Jul. | 23 Set. | 05 Dic. | 16 Feb. |
VEULIAH | 01 May. | 13 Jul. | 24 Set. | 06 Dic. | 17 Feb. |
YEALAIAH | 02 May. | 14 Jul. | 25 Set. | 07 Dic. | 18 Feb. |
SEALIAH | 03 May. | 15 Jul. | 26 Set. | 08 Dic. | 19 Feb. |
ARIEL | 04 May. | 16 Jul. | 27 Set. | 09 Dic. | 20 Feb. |
ASALIAH | 05 May. | 17 Jul. | 28 Set. | 10 Dic. | 21 Feb. |
MIHAEL | 06 May. | 18 Jul. | 29 Set. | 11 Dic. | 22 Feb. |
Principados |
|||||
VEHUEL | 07 May. | 19 Jul. | 30 Set. | 12 Dic. | 23 Feb. |
DANIEL | 08 May. | 20 Jul. | 01 Oct. | 13 Dic. | 24 Feb. |
HAHASIAH | 09 May. | 21 Jul. | 02 Oct. | 14 Dic. | 25 Feb. |
IMAMAIAH | 10 May. | 22 Jul. | 03 Oct. | 15 Dic. | 26 Feb. |
NANAEL | 11 May. | 23 Jul. | 04 Oct. | 16 Dic. | 27 Feb. |
NITHAEL | 12 May. | 24 Jul. | 05 Oct. | 17 Dic. | 28/29 Feb. |
MEBAHIAH | 13 May. | 25 Jul. | 06 Oct. | 18 Dic. | 01 Mar. |
POIEL | 14 May. | 26 Jul. | 07 Oct. | 19 Dic. | 02 Mar. |
Arcángeles |
|||||
NEMAMIAH | 15 May. | 27 Jul. | 08 Oct. | 20 Dic. | 03 Mar. |
IEIALEL | 16 May. | 28 Jul. | 09 Oct. | 21 Dic. | 04 Mar. |
HARAHEL | 17 May. | 29 Jul. | 10 Oct. | 22 Dic. | 05 Mar. |
MITZRAEL | 18 May. | 30 Jul. | 11 Oct. | 23 Dic. | 06 Mar. |
UMABEL | 19 May. | 31 Jul. | 12 Oct. | 24 Dic. | 07 Mar. |
IAH-HEL | 20 May. | 01 Ago. | 13 Oct. | 25 Dic. | 08 Mar. |
ANAUEL | 21 May. | 02 Ago. | 14 Oct. | 26 Dic. | 09 Mar. |
MEHIEL | 22 May. | 03 Ago. | 15 Oct. | 27 Dic. | 10 Mar. |
Ángeles |
|||||
DAMABIAH | 23 May. | 04 Ago. | 16 Oct. | 28 Dic. | 11 Mar. |
MANAKEL | 24 May. | 05 Ago. | 17 Oct. | 29 Dic. | 12 Mar. |
AYEL | 25 May. | 06 Ago. | 18 Oct. | 30 Dic. | 13 Mar. |
HABUHIAH | 26 May. | 07 Ago. | 19 Oct. | 31 Dic. | 14 Mar. |
ROCHEL | 27 May. | 08 Ago. | 20 Oct. | 01 Ene. | 15 Mar. |
YEBAMIAH | 28 May. | 09 Ago. | 21 Oct. | 02 Ene. | 16 Mar. |
HAIAIEL | 29 May. | 10 Ago. | 22 Oct. | 03 Ene. | 17 Mar. |
MUMIAH | 30 May. | 11 Ago. | 23 Oct. | 04 Ene. | 18 Mar. |
Ángeles o Genios de la Humanidad |
|||||
DE LA HUMANIDAD | 05 Ene. | 19 Mar. | 31 May. | 12 Ago. | 24 Oct. |
Ya desubirste cuál es tu ángel de la guarda según la fecha de nacimiento. Para hacer una búsqueda, puede pulsar las 2 teclas en conjunto control + F y en el recuadro de búsqueda poner tu fecha de este modo: 21 Jul. te indicará cual es el ángel del 21 de julio.
Te puede interesar: